义乌农贸城欢迎您!

以下报价单位为 元/公斤,点击品名查看产品价格走势分析图
品名 产地规格 最高价
最低价
均价
成交量(吨) 状态
¥.00 ¥.00 ¥1.60 6
葫芦 ¥.00 ¥.00 ¥2.00 14
胡萝卜 ¥.00 ¥.00 ¥2.10 16
毛芋 ¥.00 ¥.00 ¥.00 0
生姜 ¥.00 ¥.00 ¥2.70 13
土豆 ¥.00 ¥.00 ¥1.40 116
西红柿 ¥.00 ¥.00 ¥1.40 95
大蒜 ¥.00 ¥.00 ¥1.00 17
花菜 ¥.00 ¥.00 ¥4.00 19
¥.00 ¥.00 ¥.00 0 无货
蒜苔 ¥.00 ¥.00 ¥2.80 27
茄子 ¥.00 ¥.00 ¥1.60 38
菠菜 ¥.00 ¥.00 ¥.00 0 无货
青椒 ¥.00 ¥.00 ¥3.20 57
黄瓜 ¥.00 ¥.00 ¥2.00 38
芹菜 ¥.00 ¥.00 ¥2.20 43
萝卜 ¥.00 ¥.00 ¥.90 83
大白菜 ¥.00 ¥.00 ¥1.50 98
韭菜 ¥.00 ¥.00 ¥1.40 6 无货
四季豆 ¥.00 ¥.00 ¥4.60 26
长豆 ¥.00 ¥.00 ¥3.00 14
莴苣笋 ¥.00 ¥.00 ¥.00 0 无货
春笋 ¥.00 ¥.00 ¥.00 0 无货
香菇 ¥.00 ¥.00 ¥8.00 2
青菜 ¥.00 ¥.00 ¥1.20 16
丝瓜 ¥.00 ¥.00 ¥2.80 15
冬瓜 ¥.00 ¥.00 ¥.80 61
茭白 ¥.00 ¥.00 ¥2.80 12
南瓜 ¥.00 ¥.00 ¥1.10 20
包芯菜 ¥.00 ¥.00 ¥1.20 56
最后报价时间:2008-7-24

报价分类
禽蛋、水产
果品
粮油
蔬菜

产品搜索
关键字:
类别:
价格维护登录
用户:
密码:
版权所有©浙江省义乌农贸城    技术支持:金华之窗
地址:浙江省义乌市城中西路立交桥旁  电话:0579-5432567 传真:0579-5432591 网址:www.ywagri.com