义乌农贸城欢迎您!

以下报价单位为 元/公斤,点击品名查看产品价格走势分析图
品名 产地规格 最高价
最低价
均价
成交量(吨) 状态
¥.00 ¥.00 ¥1.60 5
葫芦 ¥.00 ¥.00 ¥.60 20
胡萝卜 ¥.00 ¥.00 ¥2.20 30
毛芋 ¥.00 ¥.00 ¥.00 0
生姜 ¥.00 ¥.00 ¥3.60 20
土豆 ¥.00 ¥.00 ¥.80 120
西红柿 ¥.00 ¥.00 ¥2.20 55
大蒜 ¥.00 ¥.00 ¥4.00 15
花菜 ¥.00 ¥.00 ¥2.80 25
¥.00 ¥.00 ¥.00 0 无货
蒜苔 ¥.00 ¥.00 ¥4.80 19
茄子 ¥.00 ¥.00 ¥2.00 35
菠菜 ¥.00 ¥.00 ¥6.00 4 无货
青椒 ¥.00 ¥.00 ¥1.60 55
黄瓜 ¥.00 ¥.00 ¥.90 65
芹菜 ¥.00 ¥.00 ¥1.60 23
萝卜 ¥.00 ¥.00 ¥.70 75
大白菜 ¥.00 ¥.00 ¥.80 115
韭菜 ¥.00 ¥.00 ¥.80 5
四季豆 ¥.00 ¥.00 ¥2.00 16
长豆 ¥.00 ¥.00 ¥1.60 15
莴苣笋 ¥.00 ¥.00 ¥1.60 14 无货
春笋 ¥.00 ¥.00 ¥.00 0 无货
香菇 ¥.00 ¥.00 ¥8.00 7
青菜 ¥.00 ¥.00 ¥1.00 17
丝瓜 ¥.00 ¥.00 ¥1.20 20
冬瓜 ¥.00 ¥.00 ¥1.40 45
茭白 ¥.00 ¥.00 ¥5.00 15 无货
南瓜 ¥.00 ¥.00 ¥.80 25
包芯菜 ¥.00 ¥.00 ¥.70 47
最后报价时间:2009-6-30

报价分类
禽蛋、水产
果品
粮油
蔬菜

产品搜索
关键字:
类别:
价格维护登录
用户:
密码:
版权所有©浙江省义乌农贸城    技术支持:金华之窗
地址:浙江省义乌市城中西路立交桥旁  电话:0579-5432567 传真:0579-5432591 网址:www.ywagri.com